Precast Reinforced Concrete Piles API Precast
(request from supplier)
NA
Tube / Pipe / Bar
Concrete
• Concrete Grade 50
• Concrete Grade 60
• Concrete Grade 70
• Concrete Grade 80
| Feature | Performance |
|---|---|
| Environmental friendly | Yes |
| Durability | Yes |
| Enhanced workability | Yes |
| Long term strength gain | Yes |
| Specification | Properties |
|---|---|
| MS Standard | 1314: 2004 (Class M, Class J & Class S) |
| JKR Standard | Class 1 |
| BS | 8004 |
| CP | 116 |
| API Customised | Customized Design |
NA
NA
NA
| Company | Installation | Minimum Order | Cover area |
|---|---|---|---|
| No Result found. | |||
No Photo & Brochure available